
Свойства
1. Наша светодиодная полосасрегулируемой яркостью обеспечивает простое подключение и простую установку.
2. Она поставляется с длительным сроком службы и 2-летняя гарантия.
3.Нет необходимости постоянной подачи тока питания
4. Низкое потребление энергии
Применение
1. Наша светодиодная полосасрегулируемой яркостью применима к дорожному освещению.
2.Архитектурное декоративное освещение
3. Наша светодиодная полосасрегулируемой яркостью можна использоваться для освещения и украшения лестничной клетки.
4. Домашное использование
5. Маркировки в пути и контуре
6. Наша светодиодная полосасрегулируемой яркостью является лучшим выбором для декоративного освещения на праздники, мероприятия, шоу, выставки и т.д.
| Модель | Цветовая температура (K) | Напряжение (V) | Количество светодиодов (шт) | Люмен (lm/pc) | Уголь (°) | Максимальный ток питания (mA/pc) | Максимальная мощноть(W/pc) |
| KS.P.P201.WN512.001 | 3,000-3,500 | DC12V | 72 (3528) | 260-300 | 120 | 480 | 5.76 |
| KS.P.P201.PN512.001 | 5,000-7,000 | DC12V | 72 (3528) | 260-300 | 120 | 480 | 5.76 |
| KS.P.P201.CN512.001 | >9,000 | DC12V | 72 (3528) | 260-300 | 120 | 480 | 5.76 |
| KS.P.P227.WN512.001 | 3,000-3,500 | DC12V | 48 (5050) | 500-600 | 120 | 960 | 12 |
| KS.P.P227.PN512.001 | 5,000-7,000 | DC12V | 48 (5050) | 500-600 | 120 | 960 | 12 |
| KS.P.P227.CN512.001 | >9,000 | DC12V | 48 (5050) | 500-600 | 120 | 960 | 12 |
Размеры и гидравлическая схема
Соединение
