


Светодиодный прожектор F01-10
| Размеры | L115* W90 * H105 mm |
| Мощность | 10W |
| Частота | 50-60 Hz |
| Входное напряжение | 110V/220V |
| CRI | >70 Ra |
| CCT | 5000-6000K |
| Поток света | 500-600 lm |
| Тип LED | COB |
| Срок службы | 30000 H |
| Масса | 516g |
| Размер упаковки | L130*W120*H100 mm |



Светодиодный прожектор F01-20
| Размеры | L180* W140 * H105 mm |
| Мощность | 20W |
| Частота | 50-60 Hz |
| Входное напряжение | 110V/220V |
| CRI | >70 Ra |
| CCT | 5218K |
| Поток света | 1230 lm |
| Тип LED | COB |
| Срок службы | 30000 H |
| Масса | 1136g |
| Размер упаковки | L190*W180*H120 mm |



Светодиодный прожектор F01-30
| Размеры | L250* W183 * H155 mm |
| Мощность | 30W |
| Частота | 50-60 Hz |
| Входное напряжение | 110V/220V |
| CRI | >70 Ra |
| CCT | 5680K |
| Поток света | 1781 lm |
| Тип LED | COB |
| Срок службы | 30000 H |
| Масса | 2012g |
| Размер упаковки | L240*W170*H200 mm |

Светодиодный прожектор F01-50
| Размеры | L290* W240 * H155 mm |
| Мощность | 50W |
| Частота | 50-60 Hz |
| Входное напряжение | 110V/220V |
| CRI | >70 Ra |
| CCT | 5410K |
| Поток света | 3300 lm |
| Тип LED | COB |
| Срок службы | 30000 H |
| Масса | 3130g |
| Размер упаковки | L305*W170*H260 mm |

