
Наша светодиодная люминесцентная лампа 300° T8 с преимуществами, как:
1. Широкий угол освещения:300°
2. Высокая эффективность освещения: >90 lm/W (матовый корпус), >100 lm/W (чистый или прозрачный корпус)
3. Высокая фактическая мощность: >0.95
4. Изолированный драйвер обеспечивает высокую безопасность, по сравнению не изолированного драйвера.
5. Односторонний вход обеспечивает безопасность, чем двухсторонний вход мощности.
6. Алюминиевый PCB является лучшим для отвода тепла, способствует длительному сроку службы светодиодной люминесцентной лампы.
Сертификаты: CE, RoHS, TUV, ETL
Технические параметры – Светодиодная люминесцентная лампа 300° T8
| Тип | Размеры | Количество частей | Количество LED | Тип LED | Мощность | Поток света |
| Матовый корпус, алюминиевая трубка | 600MM×¢26MM | KS-T806W/P/C10S-5D43 | 108 шт | SMD 3014 | 10W | 1000-1200 LM |
| 900MM×¢26MM | KS-T809W/P/C15S-5D43 | 156 шт | 15W | 1400-1600 LM | ||
| 1200MM×¢26MM | KS-T812W/P/C20S-5D43 | 192 шт | 20W | 1800-2000 LM | ||
| 1500MM×¢26MM | KS-T815W/P/C22S-5D43 | 252 шт | 22W | 2100-2300 LM | ||
| 2400MM×¢26MM | KS-T824W/P/C40S-5D43 | 384 шт | 40W | 3800-4000 LM | ||
| Цветовая температура | Рабочее напряжение | Угол освещения | Ra | Коэффициент пропускания | Фактическая мощность | |
| (W) Тепло - белый: 3000-3500K (P) Чисто - белый: 4000-6000K (C) Холодно - белый: 7000-10000K | AC100V~240V | 300 градусов | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Рабочая окружающая среда и окружающая среда хранения
| Рабочее напряжение | AC100V~240V |
| Частота | 50/60Hz |
| Рабочая температура | -20℃~+60℃ |
| Температура хранения | -20℃~+80℃ |
| Влажность хранения | <90% |
Упаковка
| Светодиодная люминесцентная лампа T8 | Размер коробки | Количество |
| Светодиодная лампа 600mm | 670*220*220mm | 25 шт/кор |
| Светодиодная лампа 900mm | 970*220*220mm | 25 шт/кор |
| Светодиодная лампа 1200mm | 1270*220*220mm | 25 шт/кор |
| Светодиодная лампа 1500mm | 1570*220*220mm | 25 шт/кор |
| Светодиодная лампа 2400mm | 2470*220*220mm | 25 шт/кор |
