
Наша светодиодная люминесцентная лампа 240° T10 имеет много преимуществ, включая:
1. Широкий угол освещения: 240°-300°
2. Высокая эффективность освещения: >90 lm/W (матовое покрытие), >100 lm/W (чистый или прозрачный корпус)
3. Высокая фактическая мощность: >0.95
4. Изолированный драйвер обеспечивает высокую безопасность, по сравнению не изолированного драйвера.
5. Односторонний вход обеспечивает безопасность, чем двухсторонний вход мощности.
6. Алюминиевый PCB является лучшим для отвода тепла, способствует длительному сроку службы светодиодной люминесцентной лампы.
Сертификаты: CE, RoHS, TUV, ETL
Технические параметры - Светодиодная люминесцентная лампа 240° T10
| Тип | Размеры | Количество частей | Количество LED | Тип LED | Мощность | Поток света |
| Прозрачный корпус, алюминиевая труба | 600MM×¢30MM | KS-T1006W/P/C10S-3D43F | 108 шт | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢30MM | KS-T1009W/P/C15S-3D43F | 156 шт | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢30MM | KS-T1012W/P/C20S-3D43F | 192 шт | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢30MM | KS-T1015W/P/C22S-3D43F | 252 шт | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢30MM | KS-T1024W/P/C40S-3D43F | 384 шт | 40W | 3900±100 LM | ||
| Матовое покрытие | 600MM×¢30MM | KS-T1006W/P/C10S-3D43F | 108 шт | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢30MM | KS-T1009W/P/C15S-3D43F | 156 шт | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢30MM | KS-T1012W/P/C20S-3D43F | 192 шт | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢30MM | KS-T1015W/P/C22S-3D43F | 252 шт | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢30MM | KS-T1024W/P/C40S-3D43F | 384 шт | 40W | 3900±100 LM | ||
| Цветовая температура | Рабочее напряжение | Угол освещения | Ra | Коэффициент пропускания | Фактическая мощность | |
| (W) Тепло- белый: 3000-3500K (P) Чисто - белый: 4000-6000K (C) Холодно - белый: 7000-10000K | AC85-165V AC165-265V | 240 градусов | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Рабочая окружающая среда и окружающая среда хранения
| Рабочее напряжение | AC86-165/ AC165-265V |
| Частота | 50/60Hz |
| Рабочая температура | -20℃~+60℃ |
| Температура хранения | -20℃~+80℃ |
| Влажность хранения | <90% |
Упаковка
| Светодиодная люминесцентная лампа T10 | Размер коробки | Количество |
| Светодиодная лампа 600mm | 670*220*220mm | 25 шт/кор |
| Светодиодная лампа 900mm | 970*220*220mm | 25 шт/кор |
| Светодиодная лампа 1200mm | 1270*220*220mm | 25 шт/кор |
| Светодиодная лампа 1500mm | 1570*220*220mm | 25 шт/кор |
| Светодиодная лампа 2400mm | 2470*220*220mm | 25 шт/кор |
