
Наша новая светодиодная люминесцентная лампа имеет много преимуществ, как:
1. Широкий угол освещения: 300°
2. Высокая эффективность освещения: >90 lm/W (матовый корпус), >100 lm/W (чистый или прозрачный корпус)
3. Высокая фактическая мощность: >0.95
4. Изолиро-ванный драйвер обеспечивает высокую безопасность, по сравнению не изолированного драйвера.
5. Односторонний вход обеспечивает безопасность, чем двухсторонний вход мощности.
6. Алюминиевый PCB является лучшим для отвода тепла, способствует длительному сроку службы светодиодной люминесцентной лампы.
Сертификаты: CE, RoHS, TUV, ETL
Технические параметры – Светодиодная люминесцентная лампа GX10Q 300°
| Тип | Размеры | Количество частей | Количество LED | Тип LED | Мощность | Поток света |
| Матовая алюминиевая светодиодная лампа GX10Q | 430MM(L) | KS-H-GX-W/P/C16168S6 | 168 шт | SMD 3014 | 16W | 1500-1700 LM |
| 530MM(L) | KS-H-GX-W/P/C22204S6 | 204 шт | 22W | 2000-2200 LM | ||
| Цветовая температура | Рабочее напряжение | Угол освещения | Ra | Коэффициент пропускания | Фактическая мощность | |
| (W) Тепло - белый: 3000-3500K (P) Чисто - белый: 4000-6000K (C) Холодно - белый: 7000-10000K | AC100V~240V | 300 градусов | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
Рабочая окружающая среда и окружающая среда хранения
| Рабочее напряжение | AC100V~240V |
| Частота | 50/60Hz |
| Рабочая температура | -20℃~+60℃ |
| Температура хранения | -20℃~+80℃ |
| Влажность хранения | <90% |
